Elke onderskeiding begin by een onderwerp op 'n slag.- begin nou
| Afdeling | Onderwerpe | Vrae | Punte | Riglyntyd |
|---|---|---|---|---|
| A Kortvrae | Alle onderwerpe gemeng | V1 | 40 | 20 min |
| B Kaartwerk en Valuta | KTB (tydsones/beplanning) + BVV (wisselkoerse) | V2 + V3 | 50 | 50 min |
| C Attraksies en Erfenis | Besienswaardighede + Kultuur/Erfenis + Bemarking | V4 + V5 + V6 | 50 | 50 min |
| D Sektore en Volhoubaarheid | Toerismesektore + Volhoubare/Verantwoordelike toerisme | V7 + V8 | 30 | 30 min |
| E Plaaslik en Kliëntediens | Plaaslike/Streeks/Internasionaal + Kommunikasie/Kliëntediens | V9 + V10 | 30 | 30 min |
| TOTAAL | 200 | 180 min | ||
| Vlak | Teiken | Werklik (vorige jaar) | Waar dit konsentreer |
|---|---|---|---|
| Laer orde (kennis/begrip) | 30% | 27% (53/200) | Afd. A; Afd. C benoem/lys |
| Middelorde (toepassing) | 50% | 57% (114/200) | Berekeninge (Afd. B); adviseer/bespreek |
| Hoër orde (analise/evaluering) | 20% | 16% (33/200) | Afd. B tydsone-/wisselkoersanalise; opinie-paragrawe |
Middelorde (toepassing) domineer die vraestel. Die hoër-orde punte sit veral in Afdeling B se berekeninge en in "Dink jy ...? Motiveer"-paragrawe. Oefen dus tot jy Afd. B blindelings kan doen.
Merkers
Merkers
| Rang | Onderwerp (kode) | Tipiese punte (buiten Afd. A) | Waar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaartwerk en Toerbeplanning (KTB) | 30 tot 35 | Afd. B, V2 |
| 2 | Toerismebesienswaardighede (TB) | 20 tot 25 | Afd. C, V4 |
| 2 | Volhoubare/Verantwoordelike Toerisme (VVT) | 11 tot 20 | Afd. D, V8 |
| 4 | Buitelandse Valutaverhandeling (BVV) | 15 tot 20 | Afd. B, V3 |
| 5 | Kultuur- en Erfenistoerisme (KE) | 11 tot 20 | Afd. C, V5 |
| 5 | Plaaslik/Streeks/Internasionaal (PSI) | 10 tot 15 | Afd. E, V9 |
| 7 | Toerismesektore (TS) | 10 tot 19 | Afd. D, V7 |
| 8 | Bemarking (B) | 5 tot 14 | Afd. C, V6 |
| 9 | Kommunikasie en Kliëntediens (KK) | 4 tot 6 | Afd. E, V10 |
Die eksamen is nie oor alles ken nie, dit is oor die regte goed baie goed ken.- werk slim, nie net hard nie
Een 200-punt, 3-uur vraestel; vyf afdelings (A 40, B 50, C 50, D 30, E 30). Afdeling B (Kaartwerk + Valuta) is die swaartepunt: meeste punte, meeste hoër-orde, en die mees oefenbare. Toepassing (middelorde) domineer. Toon bewerkings, rond Vraag 3 af tot 2 desimale, en memoriseer die drie kernlyste (ikone, erfenisterreine, WBDV-getalle).
| Vraag | Tipe | Punte | Tegniek |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Meervoudige keuse (MKV) | 20 × 1 = 20 | Bedink self 'n antwoord voor jy na die opsies kyk; elimineer die duidelik verkeerdes. |
| 1.2 | Pas Kolom A (foto) by Kolom B (beskrywing) | 5 × 1 = 5 | Dikwels erfenisterreine of ikone. Begin met dié wat jy seker is en streep hulle af. |
| 1.3 | Kies die korrekte term uit 'n woordblok | 5 × 1 = 5 | Lees die hele beskrywing; pas die sleutelwoord by presies een term. |
| 1.4 | Kies die korrekte woord tussen hakies | 5 × 1 = 5 | Lees die hele sin met elke opsie; net een maak die stelling waar. |
| 1.5 | Benoem die ikoon uit 'n prent (of nog 'n pas-kolom) | 5 × 1 = 5 | Prent-herkenning: ken die ikoonlys en die herkenning-frases uit die kop. |
Sommige jare het 'n effens ander A-uitleg (bv. 1.1 MKV 20; 1.2 hakies 5; 1.3 pas-kolom 6; 1.4 woordblok 5; 1.5 pas A/B/C 4 = 40). Die tipes bly dieselfde, net die volgorde en tellings verskil.
Elke maklike punt wat jy vat, is 'n punt wat jy nie in die swaar afdelings hoef terug te win nie.- vat die veertig
Afdeling A = 40 punte oor vyf vraagtipes (MKV 20; pas-kolom 5; woordblok 5; hakies 5; benoem ikoon 5). Dit toets herken/benoem/kies uit alle onderwerpe. Wen dit deur die drie memoriseer-lyste en die verwar-nie-pare te ken, elke MKV te elimineer voor jy merk, en pas-kolomme se sekeres eers af te streep.
Dit is 'n gratis voorsmakie van Onderwerp 1. Die volle gids het elke onderwerp, die selfmerk-vasvrae, oefeneksamens, beplanner, joernaal en welstand-hulpmiddels.
Ontsluit die volle gids op WhatsAppSien pryse'n Wenner is 'n verloorder wat een keer meer probeer het.- hou vol tot by die eksamen